Constructii civile Constructii industriale Constructii energetice
Despre noi Clienti Baza tehnologica Produse Situatie financiara Contact Download
¬ CONSTRUCTII CIVILE
   .:: Profile pereti
   .:: Profile tavane
   .:: Placare granit
   .:: Placare aluminiu
   .:: Panouri termoizolante
¬ CONSTRUCTII INDUSTRIALE
   .:: Teava
   .:: Gratare Tip 1 Con-Dem
   .:: Gratare Tip 2 Con-Dem
   .:: Gratare Tip 3 Con-Dem
   .:: Gratare Tip 4 Con-Dem
¬ CONSTRUCTII ENERGETICE
   .:: Trasee de cabluri
         .:: MECANO greu
         .:: MECANO usor
         .:: Sistem montant
         .:: Accesorii
Traseu liniar Teu Cruce
Cot vertical exterior Cot vertical interior Cot orizontal
Reductie Capac traseu liniar Capac cot orizontal
Capac cot vertical exterior Capac cot vertical interior Traseu liniar inchis
Teu inchis Cruce inchisa Cot vertical exterior inchis
Cot vertical interior inchis Cot orizontal inchis

Capac cot orizontal Tip Con-Dem

Dimensiuni:

COD A
[mm]
α
[grd.]
Ri
[mm]
Pret
(EUR/buc.)
TW-13 164 90 600 ---
TW-14 314 90 600 ---
TW-15 464 90 600 ---
TD-42 614 90 600 ---

TW-09 164 60 600 ---
TW-10 314 60 600 ---
TW-11 464 60 600 ---
TD-12 614 60 600 ---

TW-05 164 45 600 ---
TW-06 314 45 600 ---
TW-07 464 45 600 ---
TD-41 614 45 600 ---

TW-01 164 30 600 ---
TW-02 314 30 600 ---
TW-03 464 30 600 ---
TD-40 614 30 600 ---

TW-61 164 90 900 ---
TW-62 314 90 900 ---
TW-63 464 90 900 ---
TW-64 614 90 900 ---

TW-57 164 60 900 ---
TW-58 314 60 900 ---
TW-59 464 60 900 ---
TW-60 614 60 900 ---

TW-53 164 45 900 ---
TW-54 314 45 900 ---
TW-55 464 45 900 ---
TW-56 614 45 900 ---

TW-49 164 30 900 ---
TW-50 314 30 900 ---
TW-51 464 30 900 ---
TW-52 614 30 900 ---

RSS
Copyright © 2005 - S.C. Con-Dem S.A. www.con-dem.com

poze nunti poezii